SUBSIDIARY子会社紹介
株式会社サガミホールディングスのグループ各社の概要をご覧いただけます。当社の概要は「企業情報」からご覧ください。
サガミレストランツ株式会社 SAGAMI RESTAURANTS CORPORATION
+
サガミレストランツ株式会社 -
会社概要
会社名 | サガミレストランツ株式会社(旧:サガミチェーン) |
---|---|
本社所在地 | 名古屋市守山区八剣二丁目118番地 (代表)052-737-6000 |
設立年月日 | 平成9年12月 |
資本金 | 5,000万円 |
決算期 | 3月期 |
代表者 | 代表取締役社長 鷲津 年春 |
大株主 | 株式会社サガミホールディングス |
事業内容 | 飲食店の経営、FC事業など |
味の民芸フードサービス株式会社 AJI-NO-MINGEI FOOD SERVICE CO., LTD.
+
味の民芸フードサービス株式会社 -
会社概要
会社名 | 味の民芸フードサービス株式会社 »「味の民芸」のページはこちら |
---|---|
本社所在地 | 東京都立川市錦町3丁目6番6号 (代表)042-528-8333 |
設立年月日 | 昭和39年1月 |
資本金 | 5,000万円 |
決算期 | 3月期 |
代表者 | 代表取締役社長 榊原 晃 |
大株主 | 株式会社サガミホールディングス |
事業内容 | 手延べうどん「味の民芸」、その他飲食専門店のチェーン経営 |
株式会社サガミフード SAGAMI FOOD CO., LTD.
+
株式会社サガミフード -
会社概要
会社名 | 株式会社サガミフード |
---|---|
本社所在地 | 名古屋市守山区八剣二丁目118番地 |
設立年月日 | 平成14年12月 |
資本金 | 1,000万円 |
決算期 | 3月期 |
代表者 | 代表取締役社長 三ツ口 質 |
大株主 | 株式会社サガミホールディングス |
事業内容 | 原材料の輸出入及び製造販売 |
株式会社サガミマネジメントサポート SAGAMI MANAGEMENT SUPPORT CO., LTD.
+
株式会社サガミマネジメントサポート -
会社概要
会社名 | 株式会社サガミマネジメントサポート |
---|---|
本社所在地 | 名古屋市守山区八剣二丁目118番地 (代表)052-737-6000 |
設立年月日 | 平成11年6月 |
資本金 | 1,000万円 |
決算期 | 3月期 |
代表者 | 代表取締役社長 中島 康文 |
大株主 | 株式会社サガミホールディングス |
事業内容 | 各種営業サポート事業 |
サガミインターナショナル株式会社 SAGAMI INTERNATIONAL CORPORATION
+
サガミインターナショナル株式会社 -
会社概要
会社名 | サガミインターナショナル株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 名古屋市守山区八剣二丁目118番地 |
設立年月日 | 平成26年4月 |
資本金 | 1,000万円 |
決算期 | 3月期 |
代表者 | 代表取締役社長 鷲津 年春 |
大株主 | 株式会社サガミホールディングス |
事業内容 | 飲食店の経営 |
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.
+
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. -
会社概要
会社名 | SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. |
---|---|
本社所在地 | シンガポール |
設立年月日 | 平成25年6月 |
資本金 | 525万米ドル |
決算期 | 12月期 |
代表者 | 代表取締役社長 鷲津 年春 |
大株主 | サガミレストランツ株式会社 |
事業内容 | 海外事業(ASEAN)の統括 |
VIETNAM SAGAMI JSC (JOINT STOCK COMPANY)
+
VIETNAM SAGAMI JSC (JOINT STOCK COMPANY) -
会社概要
会社名 | VIETNAM SAGAMI JSC (JOINT STOCK COMPANY) |
---|---|
本社所在地 | ベトナム ホーチミン市 |
設立年月日 | 平成28年1月 |
資本金 | 64億9,060万ベトナムドン |
決算期 | 12月期 |
代表者 | 代表取締役 木村 将人 |
大株主 | SINGAPORE SAGAMI PTE. LTD. |
事業内容 | 飲食店の経営 |