当社グループの2022年3月期連結業績は、売上高21,339百万円、営業利益△620百万円、経常利益2,253百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,192百万円となりました。
連結売上高
単位:百万円
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 25937 | 26184 | 26636 | 26437 | 20344 | 21399 |
3Q | 19631 | 19826 | 20025 | 20284 | 15475 | 15881 |
2Q | 13104 | 13213 | 13430 | 13772 | 9504 | 9805 |
1Q | 6251 | 6331 | 6345 | 6621 | 3694 | 4691 |
営業利益
単位:百万円
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
2021/3 |
2022/3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 838 | 883 | 715 | 55 | -1689 | -620 |
3Q | 783 | 740 | 538 | 218 | -951 | -360 |
2Q | 561 | 536 | 405 | 284 | -1290 | -561 |
1Q | 115 | 96 | 12 | -8 | -1387 | -344 |
経常利益
単位:百万円
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
2021/3 |
2022/3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 586 | 960 | 765 | 60 | -1625 | 2253 |
3Q | 839 | 794 | 583 | 266 | -920 | 1983 |
2Q | 594 | 576 | 433 | 320 | -1281 | 451 |
1Q | 134 | 124 | 48 | 13 | -1391 | 168 |
親会社株主に帰属する当期純利益
単位:百万円
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
2021/3 |
2022/3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 586 | 597 | 76 | -1365 | -2478 | 1192 |
3Q | 557 | 540 | 303 | 106 | -1258 | 1426 |
2Q | 426 | 439 | 255 | 189 | -1392 | 363 |
1Q | 68 | 106 | -33 | -88 | -1415 | 144 |
純資産
単位:百万円
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
2021/3 |
2022/3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 13813 | 14089 | 14057 | 12526 | 11395 | 15059 |
3Q | 13815 | 14100 | 14129 | 14057 | 11484 | 15315 |
2Q | 13485 | 14116 | 14214 | 14123 | 11130 | 14217 |
1Q | 13243 | 13724 | 13887 | 13857 | 11065 | 12556 |
総資産
単位:百万円
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
2021/3 |
2022/3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 18512 | 18175 | 19845 | 18570 | 20895 | 24164 |
3Q | 18679 | 18481 | 19415 | 19951 | 20204 | 24586 |
2Q | 18244 | 18525 | 19483 | 19287 | 19825 | 22740 |
1Q | 18138 | 17967 | 17745 | 19128 | 18267 | 20823 |
本データの記載内容は、事業報告書に基づき作成しております。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されませんのでご注意ください。