2010年度
- 平成23年 1月期 決算短信 1.20 MB
- 平成23年 1月期 決算参考資料 749.00 KB
- 平成23年 1月期 第1四半期決算短信 4.28 MB
- 平成23年 1月期 第2四半期決算短信 1.50 MB
- 平成23年 1月期 第2四半期決算短信参考資料 752.29 KB
- 平成23年 1月期 第3四半期決算短信 746.62 KB
2009年度
- 平成22年 1月期 決算短信 2.90 MB
- 平成22年 1月期 決算参考資料 753.14 KB
- 平成22年 1月期 第1四半期決算短信 638.89 KB
- 平成22年 1月期 第2四半期決算短信 945.79 KB
- 平成22年 1月期 第2四半期決算短信参考資料 703.74 KB
- 平成22年 1月期 第3四半期決算短信 308.67 KB
2008年度
- 平成21年 1月期 決算短信 330.15 KB
- 平成21年 1月期 決算参考資料 661.36 KB
- 平成21年 1月期 第1四半期決算短信 181.08 KB
- 平成21年 1月期 第2四半期決算短信 329.02 KB
- 平成21年 1月期 第2四半期決算短信参考資料 662.38 KB
- 平成21年 1月期 第3四半期決算短信 176.84 KB
2006年度
- 平成19年 1月期 決算短信(連結) 283.59 KB
- 平成19年 1月期 決算短信(単体) 204.92 KB
- 平成19年 1月期 中間決算短信(連結) 264.66 KB
- 平成19年 1月期 中間決算短信(単体) 1.36 MB
- 平成19年 1月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) 162.11 KB
- 平成19年 1月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) 170.02 KB
2007年度
- 平成20年 1月期 決算短信(連結) 387.08 KB
- 平成20年 1月期 決算短信(単体) 679.40 KB
- 平成20年 1月期 中間決算短信(連結) 328.82 KB
- 平成20年 1月期 中間決算短信(単体) 38.62 KB
- 平成20年 1月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) 166.20 KB
- 平成20年 1月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) 189.61 KB
2005年度
- 平成18年 1月期 決算短信(連結) 82.40 KB
- 平成18年 1月期 決算短信(単体) 42.73 KB
- 平成18年 1月期 中間決算短信(連結) 75.52 KB
- 平成18年 1月期 中間決算短信(単体) 37.71 KB
- 平成18年 1月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) 46.17 KB
- 平成18年 1月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) 45.96 KB
2004年度
- 平成17年 1月期 決算短信(連結) 91.07 KB
- 平成17年 1月期 決算短信(単体) 49.61 KB
- 平成17年 1月期 中間決算短信(連結) 81.96 KB
- 平成17年 1月期 中間決算短信(単体) 41.90 KB
- 平成17年 1月期 第1四半期業績の概況(連結) 38.05 KB
- 平成17年 1月期 第3四半期業績の概況(連結) 36.00 KB
2003年度
- 平成16年 1月期 決算短信(連結) 88.26 KB
- 平成16年 1月期 決算短信(単体) 46.29 KB
- 平成16年 1月期 中間決算短信(連結) 81.49 KB
- 平成16年 1月期 中間決算短信(単体) 43.88 KB
2002年度
- 平成15年 1月期 決算短信(連結) 183.09 KB
- 平成15年 1月期 決算短信(単体) 165.96 KB
- 平成15年 1月期 中間決算短信(連結) 428.72 KB
- 平成15年 1月期 中間決算短信(単体) 302.19 KB