月次データ | 株式会社サガミホールディングス

MONTHLY DATA 月次データ

MONTHLY SALES REPORT月次売上高レポート

売上、客数、客単価を当年と前年それぞれ合計して比較したものを掲載しています。

2003年度 和食麺類部門

(前年同月増減比:%)

全店 既存店
売上高 客数 客単価 売上高 客数
(¥) (%)
2月 -3.0 -1.0 1.318 -2.0 -7.5 -4.6
3月 -3.1 -0.8 1.292 -2.1 -6.7 -2.8
4月 -5.4 -0.4 1.252 -4.6 -4.9 -2.6
5月 -11.6 -8.4 1.257 -3.3 -11.5 -9.9
6月 -12.5 -10.0 1.249 -2.7 -11.5 -11.2
7月 -8.4 -4.0 1.250 -4.1 -7.7 -4.9
上期 -7.5 -4.2 1.268 -3.2 -8.2 -5.8
8月 -16.7 -13.2 1.244 -3.8 -13.9 -13.6
9月 -5.5 -2.9 1.261 -2.4 -3.0 -3.1
10月 -13.3 -11.8 1.253 -1.5 -10.6 -11.7
11月 -11.5 -8.8 1.261 -2.7 -8.7 -8.3
12月 -5.8 -2.1 1.294 -3.7 -4.5 -1.5
1月 -13.2 -9.4 1.304 -4.1 -11.9 -8.9
下期 -9.5 -6.4 1.269 -3.2 -8.5 -6.9
  • 売上数値は曜日調整を行っておりません。
  • 当社の1ヵ月は21日始まりの翌月20日締めです。
  • 平成16年1月の総売上高は速報値です。

2002年度 和食麺類部門

(前年同月増減比:%)

全店 既存店
売上高 客数 客単価 売上高 客数
(¥) (%)
2月 -2.3 -1.6 1.345 -0.4 -7.8 -6.5
3月 -9.1 -8.2 1.322 -0.9 -13.5 -13.0
4月 7.3 7.7 1.313 0.0 4.1 2.7
5月 -4.1 -1.9 1.289 -2.0 -7.9 -5.3
6月 -2.0 0.8 1.283 -2.1 -5.7 -4.0
7月 -16.3 -14.6 1.304 -2.0 -18.6 -18.5
上期 -4.7 -3.5 1.309 -1.0 -8.5 -7.2
8月 -1.8 0.2 1.293 -1.4 -3.8 -3.9
9月 -2.6 1.3 1.292 -3.4 -6.1 -3.2
10月 -2.2 1.7 1.272 -3.6 -6.4 -2.8
11月 -6.8 -4.1 1.297 -2.7 -11.4 -7.7
12月 -11.6 -8.1 1.344 -3.7 -14.0 -10.7
1月 -7.5 -4.4 1.357 -2.9 -9.3 -7.1
下期 -5.0 -2.8 1.311 -2.1 -8.3 -6.2

2001年度 和食麺類部門

(前年同月増減比:%)

全店 既存店
売上高 客数 客単価 売上高 客数
(¥) (%)
2月 -1.3 -0.4 1.348 4.0 -2.5 -6.0
3月 -8.3 -6.5 1.331 2.3 -9.6 -9.6
4月 -4.8 -3.1 1.313 2.2 -6.0 -7.7
5月 4.7 5.2 1.324 1.4 0.9 -0.1
6月 -0.2 -0.2 1.311 0.5 -4.0 -4.9
7月 12.5 9.9 1.327 1.6 6.7 5.2
上期 0.8 0.0 1.327 1.8 -2.1 -4.0
8月 4.3 3.0 1.311 1.5 -1.1 -2.5
9月 5.2 2.4 1.337 3.0 -0.5 -3.2
10月 13.2 13.4 1.319 0.7 8.1 7.6
11月 2.5 3.9 1.333 0.0 -0.9 -0.6
12月 2.8 5.1 1.392 -1.2 -1.2 0.2
1月 8.6 3.8 1.398 1.6 0.5 -0.9
下期 3.5 2.4 1.337 1.4 -0.4 -1.8
Translate »